Analytical Methods for Estimation Freshness of Fish
Share
dc.contributor.author | Uchiyama, Hitoshi | |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T02:41:06Z | |
dc.date.available | 2018-03-27T02:41:06Z | |
dc.date.issued | 1980-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12067/505 | |
dc.description.abstract | This textbook on the operation and maintenance of diesel engine is intended for use by the Royal Thai Customs Department training course and also for use by the Marine Engineering course trainees of the Training Department, SEAFDEC. The Diesel engine has proven itself to be a dependable source of economical power wherever engine high in horsepower and reliability is required, especially in the marine field. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center | en |
dc.title | Analytical Methods for Estimation Freshness of Fish | en |
このアイテムのファイル
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
Marine Engineering [34]