統計
総閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Case ... | 388 |
月別閲覧数
| 5月 2025 | 6月 2025 | 7月 2025 | 8月 2025 | 9月 2025 | 10月 2025 | 11月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case ... | 11 | 8 | 6 | 24 | 51 | 19 | 8 |
ファイルダウンロード数
| 件数 | |
|---|---|
| 2019-2-8 USAID-Oceans_Case-Study_ANOVA_FINAL.pdf | 61 |
国別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 199 |
| 中華人民共和国 | 51 |
| シンガポール | 34 |
| ブラジル | 27 |
| タイ | 18 |
| ロシア | 16 |
| ベトナム | 7 |
| アルゼンチン | 4 |
| メキシコ | 4 |
| 日本 | 3 |
都市別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Boardman | 21 |
| Singapore | 9 |
| Des Moines | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Bangkok | 7 |
| Nonthaburi | 6 |
| Columbus | 5 |
| Beijing | 4 |
| Hanover | 4 |
| Shanghai | 4 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 32 |
| China | 6 |
| Russia | 4 |
| Germany | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Philippines | 2 |
| Thailand | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Boardman | 3 |
| Wageningen | 3 |
| Davao City | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Dongshan | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Gushui | 1 |
| Hanoi | 1 |
