Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Applying ... | 548 |
Total Visits Per Month
| มีนาคม 2025 | เมษายน 2025 | พฤษภาคม 2025 | มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applying ... | 33 | 22 | 27 | 7 | 8 | 25 | 22 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| FULL-Report_USAID_Oceans_WWF_Applying_eCDT_small-scale_fisheries_Philippines_APPROVED-1.pdf | 150 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 304 |
| ประเทศไทย | 42 |
| รัสเซีย | 35 |
| จีน | 29 |
| ฟิลิปปินส์ | 27 |
| สิงคโปร์ | 27 |
| บราซิล | 24 |
| ออสเตรเลีย | 6 |
| อาร์เจนติน่า | 5 |
| ฝั่งทะเลไอวอริ | 5 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Boardman | 33 |
| New York | 24 |
| Ashburn | 20 |
| Bangkok | 17 |
| Tustin | 12 |
| Nonthaburi | 11 |
| Singapore | 8 |
| The Dalles | 7 |
| Shanghai | 6 |
| Corpus Christi | 5 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 42 |
| Thailand | 41 |
| Turkey | 14 |
| Philippines | 10 |
| China | 8 |
| Russia | 8 |
| Hong Kong | 7 |
| Australia | 5 |
| Canada | 5 |
| Germany | 4 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 22 |
| Istanbul | 14 |
| Boardman | 7 |
| Ashburn | 3 |
| Central | 3 |
| Valenzuela | 3 |
| Corpus Christi | 2 |
| Davao City | 2 |
| Perth | 2 |
| Washington | 2 |
