Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| The ... | 361 |
Total Visits Per Month
| มีนาคม 2025 | เมษายน 2025 | พฤษภาคม 2025 | มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The ... | 22 | 9 | 9 | 6 | 2 | 18 | 28 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| USAID-Oceans_Program-Factsheet_April-2019_med-res.pdf | 53 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 240 |
| จีน | 37 |
| สิงคโปร์ | 18 |
| ไอร์แลนด์ | 10 |
| บราซิล | 9 |
| ประเทศไทย | 9 |
| ฝั่งทะเลไอวอริ | 6 |
| แคนาดา | 4 |
| เวียดนาม | 4 |
| ออสเตรเลีย | 3 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Boardman | 22 |
| New York | 20 |
| Ashburn | 11 |
| Tustin | 11 |
| Dublin | 10 |
| Corpus Christi | 6 |
| Santa Clara | 6 |
| Bangkok | 5 |
| Shanghai | 4 |
| Hanoi | 3 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 28 |
| Thailand | 10 |
| Romania | 4 |
| China | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Canada | 1 |
| Côte d'Ivoire | 1 |
| Germany | 1 |
| Ireland | 1 |
| Japan | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Nonthaburi | 6 |
| Cluj-Napoca | 4 |
| Bangkok | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Boardman | 1 |
| Central | 1 |
| Corpus Christi | 1 |
| Dublin | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Istanbul | 1 |
