統計
総閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Cruise ... | 559 |
月別閲覧数
| 5月 2025 | 6月 2025 | 7月 2025 | 8月 2025 | 9月 2025 | 10月 2025 | 11月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise ... | 9 | 2 | 12 | 7 | 38 | 2 | 2 |
ファイルダウンロード数
| 件数 | |
|---|---|
| TDRP142_CruiseNo_36_4_2010.pdf | 110 |
国別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 246 |
| シンガポール | 79 |
| 中華人民共和国 | 73 |
| ドイツ | 28 |
| ブラジル | 22 |
| タイ | 18 |
| スウェーデン | 15 |
| 日本 | 11 |
| アイルランド | 10 |
| 香港 | 8 |
都市別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Guiyang | 48 |
| Ashburn | 20 |
| Boardman | 20 |
| Singapore | 18 |
| Tustin | 13 |
| Bangkok | 12 |
| New York | 12 |
| Dublin | 10 |
| Osaka | 9 |
| Corpus Christi | 7 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 42 |
| Thailand | 15 |
| Myanmar | 8 |
| Vietnam | 7 |
| Hong Kong | 5 |
| Japan | 5 |
| Brunei | 3 |
| China | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Philippines | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 11 |
| Yangon | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Central | 4 |
| New York | 4 |
| Abuno | 3 |
| Boardman | 2 |
| Osaka | 2 |
| Visakhapatnam | 2 |
