Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| USAID ... | 476 |
Total Visits Per Month
| พฤษภาคม 2025 | มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAID ... | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | 8 | 2 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 2018-3-21 USAID Oceans Human Welfare Factsheet.pdf | 59 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 292 |
| จีน | 55 |
| สิงคโปร์ | 40 |
| ประเทศไทย | 25 |
| บราซิล | 14 |
| ฮ่องกง | 7 |
| เบลเยี่ยม | 5 |
| แคนาดา | 5 |
| อาร์เจนติน่า | 4 |
| ออสเตรเลีย | 3 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Ashburn | 98 |
| Boardman | 24 |
| Singapore | 18 |
| Tustin | 10 |
| Bangkok | 8 |
| Nonthaburi | 7 |
| Central | 5 |
| Corpus Christi | 4 |
| Sandston | 4 |
| Columbus | 3 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 34 |
| Thailand | 10 |
| China | 4 |
| Germany | 3 |
| Hong Kong | 2 |
| India | 2 |
| Australia | 1 |
| Finland | 1 |
| Latvia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Boardman | 5 |
| Bangkok | 4 |
| Nonthaburi | 3 |
| Central | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Nuremberg | 2 |
| Sandston | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chennai | 1 |
| Glossodia | 1 |
