Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 786 |
Total Visits Per Month
| สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 14 | 40 | 4 | 23 | 13 | 443 | 4 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CAM-REP2019Q2_036_Report of baseline survey of shrot mackerel and larvae collection in Koh Kong on 06 to 11 April 2019_Final.pdf | 49 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 218 |
| สิงคโปร์ | 44 |
| จีน | 28 |
| เยอรมนี | 13 |
| ประเทศไทย | 12 |
| ฮ่องกง | 9 |
| เวียดนาม | 9 |
| บราซิล | 5 |
| แคนาดา | 4 |
| อิสราเอล | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Boardman | 21 |
| Ashburn | 13 |
| Berlin | 12 |
| Bangkok | 11 |
| Tustin | 11 |
| Hanover | 10 |
| Central | 9 |
| Corpus Christi | 6 |
| Des Moines | 6 |
| Singapore | 6 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 31 |
| Thailand | 4 |
| Germany | 3 |
| China | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Finland | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Peru | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Boardman | 5 |
| Bangkok | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Caracas | 1 |
| Corpus Christi | 1 |
| Hanover | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Lima | 1 |
