Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 444 |
Total Visits Per Month
| กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | มีนาคม 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 38 | 29 | 29 | 15 | 15 | 1 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CAM-REP2019Q2_038_Report of baseline survey of shrot mackerel and larvae collection in Koh Kong on 07 to 12 MAY 2019_Final.pdf | 88 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 189 |
| บราซิล | 70 |
| สิงคโปร์ | 35 |
| จีน | 34 |
| เวียดนาม | 20 |
| ประเทศไทย | 19 |
| เยอรมนี | 16 |
| อาร์เจนติน่า | 7 |
| แคนาดา | 6 |
| ออสเตรเลีย | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bangkok | 18 |
| Berlin | 13 |
| Ashburn | 12 |
| Singapore | 12 |
| Boardman | 11 |
| São Paulo | 7 |
| Des Moines | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Corpus Christi | 4 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 50 |
| China | 7 |
| Thailand | 7 |
| Finland | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Germany | 3 |
| Malaysia | 3 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Des Moines | 10 |
| Bangkok | 7 |
| Helsinki | 5 |
| Boardman | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Kuala Lumpur | 3 |
| Chengdu | 1 |
| Columbus | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Gaomi | 1 |
