Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 428 |
Total Visits Per Month
| กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 1 | 29 | 38 | 29 | 29 | 15 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CAM-REP2019Q2_038_Report of baseline survey of shrot mackerel and larvae collection in Koh Kong on 07 to 12 MAY 2019_Final.pdf | 84 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 185 |
| บราซิล | 70 |
| สิงคโปร์ | 35 |
| จีน | 34 |
| ประเทศไทย | 19 |
| เยอรมนี | 16 |
| เวียดนาม | 10 |
| อาร์เจนติน่า | 6 |
| แคนาดา | 6 |
| ออสเตรเลีย | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bangkok | 18 |
| Berlin | 13 |
| Singapore | 12 |
| Ashburn | 11 |
| Boardman | 11 |
| São Paulo | 7 |
| Des Moines | 6 |
| Corpus Christi | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Hanover | 4 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 47 |
| China | 7 |
| Thailand | 7 |
| Finland | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Germany | 3 |
| Malaysia | 3 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Norway | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Des Moines | 10 |
| Bangkok | 7 |
| Helsinki | 5 |
| Boardman | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Kuala Lumpur | 3 |
| Chengdu | 1 |
| Columbus | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Gaomi | 1 |
