Mitigation of Fishery-Sea Turtle Interactions: Efficiency of the Circle Hook in Comparison with J-Hook in Longline Fishery
Share
dc.contributor.author | Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T08:42:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T08:42:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12067/1679 | |
dc.description | Poster on Mitigation of Fishery-Sea Turtle Interactions: Efficiency of the Circle Hook in Comparison with J-Hook in Longline Fishery | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center | en |
dc.subject | Circle Hook | en |
dc.subject | J-Hook | en |
dc.subject | turtles | en |
dc.subject | Longline fishery | en |
dc.subject | efficiency | en |
dc.subject | Indian Ocean | en |
dc.subject | Bay of Bengal | en |
dc.subject | Thai waters | en |
dc.subject | Andaman | en |
dc.subject | Malaysia waters | en |
dc.subject | Philippines waters | en |
dc.subject | Hook rate | en |
dc.subject | hooking position | en |
dc.subject | tuna | en |
dc.title | Mitigation of Fishery-Sea Turtle Interactions: Efficiency of the Circle Hook in Comparison with J-Hook in Longline Fishery | en |
dc.type | Other | en |
このアイテムのファイル
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
Technical Posters [93]