Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| BFAR/USAID ... | 400 |
Total Visits Per Month
| สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFAR/USAID ... | 17 | 27 | 18 | 14 | 10 | 15 | 4 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| PH-REP2020Q1_042_BFAR_USAID FISH RIGHT Strategic Planning Program Workshop in Palawan on 9 Jan 2020.pdf | 61 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 244 |
| จีน | 36 |
| สิงคโปร์ | 20 |
| เวียดนาม | 15 |
| บราซิล | 14 |
| ฟิลิปปินส์ | 11 |
| เยอรมนี | 10 |
| ญี่ปุ่น | 10 |
| แคนาดา | 6 |
| ประเทศไทย | 6 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Boardman | 18 |
| Ashburn | 12 |
| Berlin | 9 |
| Tustin | 9 |
| Bangkok | 5 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Singapore | 5 |
| Corpus Christi | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Obihiro | 4 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 27 |
| Philippines | 10 |
| China | 4 |
| Japan | 3 |
| Thailand | 3 |
| Hong Kong | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 3 |
| Makati City | 3 |
| Boardman | 2 |
| Central | 2 |
| Tama | 2 |
| Alasas | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Aquiraz | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
