แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย
dc.contributor.author | Rojana-anawat, Penjan | |
dc.date.accessioned | 2018-03-17T13:58:21Z | |
dc.date.available | 2018-03-17T13:58:21Z | |
dc.date.issued | 1997-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12067/429 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center | en |
dc.subject | OCEANOGRAPHIC DATA | en |
dc.subject | THE SOUTH CHINA SEA | en |
dc.subject | SABAH | en |
dc.subject | SARAWAK | en |
dc.subject | BRUNEI DARUSSALAM | en |
dc.title | Profiles of Oceanographic Data in the South China Sea during Pre Monsoon Period (4 July-9 August 1996) Area 2: Off Sabah, Sarawak and Brunei Darussalam | en |
Files in this item
- ชื่อ:
- TDRES41_Oceano_Area2.pdf
- ขนาด:
- 15.64Mb
- รูป:
- PDF
- Downloads:
- 45
รายการนี้ปรากฏใน (s)
แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย