แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย
dc.contributor.author | Siriraksophon, Somboon | |
dc.contributor.author | Rojana-anawat, Penjan | |
dc.date.accessioned | 2018-03-17T14:05:46Z | |
dc.date.available | 2018-03-17T14:05:46Z | |
dc.date.issued | 1997-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12067/430 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center | en |
dc.subject | OCEANOGRAPHIC DATA | en |
dc.subject | SABAH | en |
dc.subject | SARAWAK | en |
dc.subject | BRUNEI DARUSSALAM | en |
dc.title | Profiles of Oceanographic Data in the South China Sea During Post Monsoon Period (25 April-31 May 1997) Area 2: Off Sabah, Sarawak and Brunei Darussalam | en |
Files in this item
- ชื่อ:
- TDRES42_Oceano_Area2-2.pdf
- ขนาด:
- 6.626Mb
- รูป:
- PDF
- Downloads:
- 104
รายการนี้ปรากฏใน (s)
แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย