แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย
dc.contributor.author | Rojana-anawat, Penjan | |
dc.contributor.author | Seurungreong, Siriporn | |
dc.contributor.author | Siriraksophon, Somboon | |
dc.contributor.author | Sukramongkol, Natinee | |
dc.date.accessioned | 2018-03-17T14:38:09Z | |
dc.date.available | 2018-03-17T14:38:09Z | |
dc.date.issued | 1998-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12067/433 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center | en |
dc.subject | OCEANOGRAPHIC DATA | en |
dc.subject | THE SOUTH CHINA SEA | en |
dc.subject | THE WEST COAST OF THE PHILIPPINES | en |
dc.title | The Catalogue of Oceanographic Data in the South China Sea during 7 April-19 May 1998, Area III: Off the West Coast of the Philippines | en |
Files in this item
- ชื่อ:
- TDRES45_Oceano_Area3.pdf
- ขนาด:
- 11.22Mb
- รูป:
- PDF
- Downloads:
- 44
รายการนี้ปรากฏใน (s)
แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย