Preliminary Results on the Exploration of Tuna Resources in the East Indian Ocean
Share
dc.contributor.author | Prajakjitt, Pratakphol | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T04:18:42Z | |
dc.date.available | 2018-03-19T04:18:42Z | |
dc.date.issued | 2002-08 | |
dc.identifier.citation | Prajakjitt, P. (2002). Preliminary results on the exploration of tuna resources in the East Indian Ocean. Samut Prakarn, Thailand: Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center. | en |
dc.identifier.isbn | 9747604949 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12067/460 | |
dc.description.abstract | Tuna purse seine fishing operation of M.V. SEAFDEC in the East Indian Ocean has been carried out since 1994. Aggregating tuna by floating FADs (Fish Aggregating Devices) are used in the fishing groung. Tracking of the FAD drift route during each season of the year was recorded. It was found that, in the early months of the year (from February to March), FADs set above latitude 5°S drifted in northeasterly direction and some, after nearly reaching the equator, turned back toward the west whereas FADs set below latitude 05°S drifted in an eastly direction. In the latter period of the year (October-November), FADs drifted eastward and then turned to the southeast at about longitude 088°- 091° E. The track of FADs in 1997 was exceptionally unusual, all FADs set during the year drifted rapidly westward, which is possibly a consequence of the El Nino Effect. Main catch during the fishing operation were Skipjack tuna Katsuwonus pelamis(Linnaeus, 1758), Yellowfin tuna Thunnus albacores (Bonnaterre, 1788) and Bigeye tuna T. obesus (Lowe, 1839) | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center | en |
dc.subject | Thunnus albacares | |
dc.subject | Euthynnus pelamis | |
dc.subject | Eastern Indian Ocean | en |
dc.title | Preliminary Results on the Exploration of Tuna Resources in the East Indian Ocean | en |
dc.type | Book | en |
dc.subject.asfa | purse seines | en |
dc.subject.asfa | Marine fish | en |
dc.subject.asfa | feeding behaviour | en |
dc.subject.asfa | fishing gear | en |
dc.subject.asfa | stock assessment | en |
dc.subject.asfa | Catching methods | en |
dc.subject.asfa | fishing grounds | en |
dc.subject.asfa | tuna fisheries | en |
dc.subject.asfa | tracking | en |
dc.subject.asfa | El Nino phenomena | en |
このアイテムのファイル
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
Tunas [12]