แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย
dc.contributor.author | Oishi, M | |
dc.contributor.author | Siriraksophon, Somboon | |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T03:36:42Z | |
dc.date.available | 2018-03-20T03:36:42Z | |
dc.date.issued | 1988-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12067/477 | |
dc.description.abstract | The Department of Fisheries of the Kingdom of Thailand initiated fishery exploration of the Andaman Sea in 1965 and, the Thai-Japanese-SEAFDEC joint oceanographic and fishery survey was conducted, at a depth of 30 to 300 metres, in the Andaman Sea during 1981 | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Southeast Asian Fisheries Development Center | en |
dc.title | Report on Topographic Survey and Deep-sea Trawl Operations in the Andaman Sea. | en |
Files in this item
- ชื่อ:
- TD-SP-13.pdf
- ขนาด:
- 2.760Mb
- รูป:
- PDF
- Downloads:
- 63
รายการนี้ปรากฏใน (s)
แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย