การสำรวจทรัพยากรประมงในทะเลจีนใต้บริเวณอ่าวไทยและชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมลายู
Share
dc.contributor.author | ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม | |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T02:34:47Z | |
dc.date.available | 2018-03-21T02:34:47Z | |
dc.date.issued | 2000-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12067/488 | |
dc.description.abstract | การประมงในบริเวณทะเลจีนใต้มีความซับซ้อน เนื่องจากมีความหลากหลายทั้งในด้านชนิดและกระบวนการผลิตทางชีวภาพ รวมทั้งปริมาณทรัพยากรที่คงอยู่และแหล่งอาศัยกระบวนการเหล่านี้นำมาซึ่งองค์ประกอบทางระบบนิเวศวิทยาทางทะเล จากการศึกษาพบว่าระบบนิเวศวิทยาในบริเวณนี้แตกต่างจากระบบนิเวศวิทยาในเขตร้อนอื่นๆ คือบริเวณหน้าดินมีความสร้างห่วงโซ่อาหารขั้นปฐมภูม ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อทรัพยากรปลาหน้าดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณอ่าวไทย ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งมีปลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ กระบวนการของระบบนิเวศวิทยานี้ยังคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัน ซึ่งเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำประมงอยู่เสมอ ทำให้เกิดสภาพนิเวศวิทยาที่ไม่สมดุลย์ เนื่องจากปลาหน้าดินชนิดที่กินสัตว์เป็นอาหารมีจำนวนลดลง ทำให้เกิดสัตว์น้ำที่มีอายุสั้นและสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น หมึก และปลาทรายเติบโตขึ้นมาทดแทนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเภทการทำการประมงเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้รายงานที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้จะได้จากการวิเคราห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจแตกต่างไปจากแผนงานวิจัยและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้วางไว้ล่วงหน้า | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | en |
dc.title | การสำรวจทรัพยากรประมงในทะเลจีนใต้บริเวณอ่าวไทยและชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมลายู | en |
このアイテムのファイル
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
Fishery Biology [22]