Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| USAID ... | 452 |
Total Visits Per Month
| พฤษภาคม 2025 | มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAID ... | 15 | 9 | 8 | 20 | 52 | 13 | 4 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| USAID-Oceans_PPP-Factsheet_March-2018.pdf | 65 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 247 |
| สิงคโปร์ | 48 |
| จีน | 32 |
| บราซิล | 30 |
| ประเทศไทย | 17 |
| รัสเซีย | 16 |
| ไอร์แลนด์ | 10 |
| เวียดนาม | 6 |
| อาร์เจนติน่า | 5 |
| ฝั่งทะเลไอวอริ | 5 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Boardman | 27 |
| Ashburn | 11 |
| Dublin | 10 |
| Bangkok | 8 |
| Singapore | 8 |
| Tustin | 8 |
| Des Moines | 6 |
| The Dalles | 6 |
| Central | 4 |
| Corpus Christi | 4 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 32 |
| Thailand | 14 |
| China | 4 |
| Russia | 3 |
| Germany | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Côte d'Ivoire | 1 |
| Spain | 1 |
| Finland | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 7 |
| Boardman | 6 |
| Nonthaburi | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Altea | 1 |
| Amman | 1 |
| Beijing | 1 |
| Central | 1 |
| Dongshan | 1 |
| Dublin | 1 |
