Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| USAID ... | 925 |
Total Visits Per Month
| สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAID ... | 20 | 52 | 13 | 7 | 16 | 446 | 8 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| USAID-Oceans_PPP-Factsheet_March-2018.pdf | 76 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 263 |
| สิงคโปร์ | 48 |
| จีน | 36 |
| บราซิล | 30 |
| เวียดนาม | 20 |
| เยอรมนี | 19 |
| รัสเซีย | 18 |
| ประเทศไทย | 17 |
| ไอร์แลนด์ | 10 |
| อาร์เจนติน่า | 5 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Boardman | 27 |
| Ashburn | 13 |
| Berlin | 13 |
| Dublin | 10 |
| Bangkok | 8 |
| Singapore | 8 |
| The Dalles | 8 |
| Tustin | 8 |
| Hanoi | 7 |
| Des Moines | 6 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 37 |
| Thailand | 14 |
| China | 6 |
| United Kingdom | 4 |
| Russia | 3 |
| Germany | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Côte d'Ivoire | 1 |
| Spain | 1 |
| Finland | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 7 |
| Boardman | 6 |
| Nonthaburi | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Altea | 1 |
| Amesbury | 1 |
| Amman | 1 |
| Beijing | 1 |
| Central | 1 |
| Dongshan | 1 |
