Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 351 |
Total Visits Per Month
| สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 20 | 50 | 6 | 15 | 13 | 31 | 3 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CAM-REP2019Q1_022_Report of baseline survey mackerel on 14 to 16 January 2019 in Koh Kong_Final.pdf | 58 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 183 |
| จีน | 62 |
| สิงคโปร์ | 29 |
| เยอรมนี | 22 |
| ประเทศไทย | 16 |
| เวียดนาม | 12 |
| บราซิล | 6 |
| ฮ่องกง | 4 |
| อาร์เจนติน่า | 2 |
| แคนาดา | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Boardman | 16 |
| Bangkok | 15 |
| Berlin | 13 |
| Ashburn | 10 |
| Des Moines | 8 |
| Singapore | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Central | 4 |
| Corpus Christi | 4 |
| Shanghai | 3 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 25 |
| Thailand | 9 |
| Cambodia | 6 |
| China | 4 |
| Finland | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Germany | 2 |
| Russia | 2 |
| Singapore | 2 |
| India | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 8 |
| Phnom Penh | 6 |
| Boardman | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Central | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Faridabad | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Samut Sakhon | 1 |
