Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 494 |
Total Visits Per Month
| กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | มีนาคม 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 84 | 24 | 15 | 14 | 19 | 5 | 8 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CAM-REP2019Q4_057_Report of baseline survey of short mackerel and larvae collection in Koh Kong on 18 to 23 Nov 2019_Final.pdf | 80 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 255 |
| บราซิล | 52 |
| จีน | 36 |
| สิงคโปร์ | 30 |
| เยอรมนี | 24 |
| เวียดนาม | 22 |
| ฮ่องกง | 20 |
| ประเทศไทย | 15 |
| อาร์เจนติน่า | 3 |
| แคนาดา | 3 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanover | 36 |
| Ashburn | 25 |
| Central | 19 |
| Boardman | 16 |
| Bangkok | 13 |
| Berlin | 13 |
| Des Moines | 6 |
| Hanoi | 6 |
| San Jose | 6 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 41 |
| China | 15 |
| Thailand | 5 |
| United Kingdom | 4 |
| Finland | 3 |
| France | 3 |
| Australia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Germany | 1 |
| India | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Ashburn | 5 |
| Bangkok | 5 |
| Boardman | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Glossodia | 2 |
| Norwich | 2 |
| Hanoi | 1 |
| Huntsville | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Moscow | 1 |
