Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 440 |
Total Visits Per Month
| พฤษภาคม 2025 | มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 11 | 0 | 3 | 42 | 84 | 24 | 7 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CAM-REP2019Q4_057_Report of baseline survey of short mackerel and larvae collection in Koh Kong on 18 to 23 Nov 2019_Final.pdf | 73 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 240 |
| บราซิล | 52 |
| จีน | 28 |
| สิงคโปร์ | 26 |
| ฮ่องกง | 17 |
| ประเทศไทย | 15 |
| เวียดนาม | 15 |
| เยอรมนี | 10 |
| อาร์เจนติน่า | 3 |
| แคนาดา | 3 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanover | 36 |
| Ashburn | 22 |
| Central | 17 |
| Boardman | 16 |
| Bangkok | 13 |
| Des Moines | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 39 |
| China | 15 |
| Thailand | 5 |
| Finland | 3 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Germany | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Russia | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Ashburn | 5 |
| Bangkok | 5 |
| Boardman | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Norwich | 2 |
| Hanoi | 1 |
| Huntsville | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Moscow | 1 |
| Singapore | 1 |
