Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 254 |
Total Visits Per Month
| พฤษภาคม 2025 | มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 4 | 1 | 1 | 15 | 29 | 2 | 5 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CAM-REP2020Q1_061_Report of baseline survey of short mackerel in Koh Kong in January 2020.pdf | 51 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 167 |
| สิงคโปร์ | 19 |
| จีน | 17 |
| เยอรมนี | 13 |
| ฮ่องกง | 5 |
| ประเทศไทย | 5 |
| แคนาดา | 4 |
| บราซิล | 3 |
| อินเดีย | 3 |
| เวียดนาม | 3 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Boardman | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Bangkok | 5 |
| Central | 5 |
| Corpus Christi | 5 |
| Des Moines | 5 |
| Singapore | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Mumbai | 2 |
| Shanghai | 2 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 32 |
| Germany | 6 |
| Thailand | 4 |
| Vietnam | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| China | 1 |
| Finland | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Italy | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 3 |
| Boardman | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Burgas | 1 |
| Central | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Moscow | 1 |
| Rome | 1 |
