Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 333 |
Total Visits Per Month
| มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 1 | 2 | 17 | 44 | 18 | 27 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CAM-REP2020Q1_069_Report of baseline survey of short mackerel in Koh Kong in March 2020.pdf | 110 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 186 |
| จีน | 34 |
| สิงคโปร์ | 22 |
| เยอรมนี | 17 |
| บราซิล | 14 |
| เวียดนาม | 10 |
| ประเทศไทย | 9 |
| ออสเตรเลีย | 5 |
| สหราชอาณาจักร | 5 |
| อาร์เจนติน่า | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Ashburn | 12 |
| Hanover | 12 |
| Boardman | 9 |
| Bangkok | 6 |
| Columbus | 5 |
| Des Moines | 5 |
| Singapore | 4 |
| Central | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Moscow | 3 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 56 |
| Singapore | 10 |
| Thailand | 7 |
| China | 5 |
| Germany | 5 |
| United Kingdom | 3 |
| Japan | 3 |
| South Korea | 3 |
| Canada | 2 |
| Finland | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Des Moines | 9 |
| Ashburn | 5 |
| Bangkok | 5 |
| Boardman | 4 |
| Seoul | 3 |
| Social Circle | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Bogor | 2 |
| Central | 2 |
| Hanoi | 2 |
