Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| USAID ... | 520 |
Total Visits Per Month
| กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAID ... | 8 | 30 | 36 | 8 | 28 | 18 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 2018-3-21 USAID Oceans Human Welfare Factsheet.pdf | 72 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 300 |
| จีน | 60 |
| สิงคโปร์ | 43 |
| ประเทศไทย | 25 |
| บราซิล | 19 |
| เยอรมนี | 16 |
| ฮ่องกง | 7 |
| เบลเยี่ยม | 5 |
| แคนาดา | 5 |
| อาร์เจนติน่า | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Ashburn | 104 |
| Boardman | 24 |
| Singapore | 18 |
| Berlin | 13 |
| Tustin | 10 |
| Bangkok | 8 |
| Nonthaburi | 7 |
| Central | 5 |
| Corpus Christi | 4 |
| Sandston | 4 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 38 |
| Thailand | 10 |
| China | 4 |
| Germany | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| India | 3 |
| Hong Kong | 2 |
| Iran | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Australia | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Boardman | 7 |
| Bangkok | 4 |
| Nonthaburi | 3 |
| Central | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Nuremberg | 2 |
| Sandston | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chennai | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
