統計
総閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Water ... | 1103 |
月別閲覧数
| 8月 2025 | 9月 2025 | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | 1月 2026 | 2月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water ... | 17 | 55 | 35 | 24 | 26 | 444 | 3 |
ファイルダウンロード数
| 件数 | |
|---|---|
| 7_Pontipa_Water Characteristics.pdf | 72 |
国別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 297 |
| 中華人民共和国 | 145 |
| シンガポール | 61 |
| ブラジル | 31 |
| ドイツ | 30 |
| ベトナム | 23 |
| タイ | 19 |
| アルゼンチン | 9 |
| カナダ | 8 |
| フィリピン | 7 |
都市別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Guiyang | 47 |
| Ashburn | 36 |
| Singapore | 22 |
| Boardman | 20 |
| Berlin | 18 |
| Bangkok | 13 |
| Beijing | 10 |
| New York | 10 |
| Tustin | 9 |
| Corpus Christi | 8 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 34 |
| China | 11 |
| Thailand | 8 |
| Singapore | 5 |
| Germany | 4 |
| Canada | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Australia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Jordan | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Hangzhou | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Singapore | 2 |
| Amman | 1 |
| Ban Bueng | 1 |
| Bang Bon | 1 |
| Boardman | 1 |
| Changchun | 1 |
