Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Water ... | 1103 |
Total Visits Per Month
| สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water ... | 17 | 55 | 35 | 24 | 26 | 444 | 3 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 7_Pontipa_Water Characteristics.pdf | 72 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 297 |
| จีน | 145 |
| สิงคโปร์ | 61 |
| บราซิล | 31 |
| เยอรมนี | 30 |
| เวียดนาม | 23 |
| ประเทศไทย | 19 |
| อาร์เจนติน่า | 9 |
| แคนาดา | 8 |
| ฟิลิปปินส์ | 7 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Guiyang | 47 |
| Ashburn | 36 |
| Singapore | 22 |
| Boardman | 20 |
| Berlin | 18 |
| Bangkok | 13 |
| Beijing | 10 |
| New York | 10 |
| Tustin | 9 |
| Corpus Christi | 8 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 34 |
| China | 11 |
| Thailand | 8 |
| Singapore | 5 |
| Germany | 4 |
| Canada | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Australia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Jordan | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Bangkok | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Hangzhou | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Singapore | 2 |
| Amman | 1 |
| Ban Bueng | 1 |
| Bang Bon | 1 |
| Boardman | 1 |
| Changchun | 1 |
